
| pressure | DN | NPS | H | A | J | G1 | G2 | B | L2 | L |
| Class 3000 | 6 | 1/8” | 19 | 19 | 25 | 3.18 | 2.74 | 6.4 | 6.7 | 10 |
| Class 3000 | 8 | 1/4” | 25 | 22 | 32 | 3.3 | 3.22 | 8.1 | 10.2 | 11 |
| Class 3000 | 10 | 3/8” | 32 | 25 | 38 | 3.5 | 3.5 | 9.1 | 10.4 | 13 |
| Class 3000 | 15 | 1/2” | 38 | 28 | 41 | 4.09 | 4.16 | 10.9 | 13.6 | 14 |
| Class 3000 | 20 | 3/4” | 44 | 35 | 48 | 4.32 | 4.88 | 12.7 | 13.9 | 16 |
| Class 3000 | 25 | 1” | 51 | 44 | 57 | 4.98 | 5.56 | 14.7 | 17.3 | 19 |
| Class 3000 | 32 | 1 1/4” | 62 | 51 | 66 | 5.28 | 5.56 | 17 | 18 | 21 |
| Class 3000 | 40 | 1 1/2” | 70 | 54 | 71 | 5.56 | 6.25 | 17.8 | 18.4 | 21 |
| Class 3000 | 50 | 2” | 84 | 64 | 84 | 7.14 | 7.64 | 19 | 19 | 22 |
| Class 6000 | 6 | 1/8” | 25 | 22 | 32 | 5.08 | 4.22 | 6.4 | 6.7 | 10 |
| Class 6000 | 8 | 1/4” | 32 | 25 | 38 | 5.66 | 5.28 | 8.1 | 10.2 | 11 |
| Class 6000 | 10 | 3/8” | 38 | 28 | 41 | 6.98 | 5.59 | 9.1 | 10.4 | 13 |
| Class 6000 | 15 | 1/2” | 44 | 35 | 48 | 8.15 | 6.53 | 10.9 | 13.6 | 14 |
| Class 6000 | 20 | 3/4” | 51 | 44 | 57 | 8.53 | 6.86 | 12.7 | 13.9 | 16 |
| Class 6000 | 25 | 1” | 62 | 51 | 66 | 9.93 | 7.95 | 14.7 | 17.3 | 19 |
| Class 6000 | 32 | 1 1/4” | 70 | 54 | 71 | 10.59 | 8.48 | 17 | 18 | 21 |
| Class 6000 | 40 | 1 1/2” | 84 | 64 | 84 | 11.07 | 8.89 | 17.8 | 18.4 | 21 |
| Class 6000 | 50 | 2” | 102 | 83 | 105 | 12.09 | 9.7 | 19 | 19 | 22 |

