
| pressure | DN | NPS | C(Center to End) | D(O.D) | G(Min Thickness) | B(Length of Thread) | L2(Length of Thread) |
| Class 2000 | 6 | 1/8″ | 17 | 22 | 3.18 | 6.4 | 6.7 |
| Class 2000 | 8 | 1/4″ | 17 | 22 | 3.18 | 8.1 | 10.2 |
| Class 2000 | 10 | 3/8″ | 19 | 25 | 3.18 | 9.1 | 10.4 |
| Class 2000 | 15 | 1/2″ | 22 | 33 | 3.18 | 10.9 | 13.6 |
| Class 2000 | 20 | 3/4″ | 25 | 38 | 3.18 | 12.7 | 13.9 |
| Class 2000 | 25 | 1″ | 28 | 46 | 3.68 | 14.7 | 17.3 |
| Class 2000 | 32 | 1 1/4″ | 33 | 56 | 3.89 | 17 | 18 |
| Class 2000 | 40 | 1 1/2″ | 35 | 62 | 4.01 | 17.8 | 18.4 |
| Class 2000 | 50 | 2″ | 43 | 75 | 4.27 | 19 | 19.2 |
| Class 2000 | 65 | 2 1/2″ | 52 | 92 | 5.61 | 23.6 | 28.9 |
| Class 2000 | 80 | 3″ | 64 | 109 | 5.99 | 25.9 | 30.5 |
| Class 2000 | 100 | 4″ | 79 | 146 | 6.55 | 27.7 | 33 |
| Class 3000 | 6 | 1/8″ | 17 | 22 | 3.18 | 6.4 | 6.7 |
| Class 3000 | 8 | 1/4″ | 19 | 25 | 3.3 | 8.1 | 10.2 |
| Class 3000 | 10 | 3/8″ | 22 | 33 | 3.51 | 9.1 | 10.4 |
| Class 3000 | 15 | 1/2″ | 25 | 38 | 4.09 | 10.9 | 13.6 |
| Class 3000 | 20 | 3/4″ | 28 | 46 | 4.32 | 12.7 | 13.9 |
| Class 3000 | 25 | 1″ | 33 | 56 | 4.98 | 14.7 | 17.3 |
| Class 3000 | 32 | 1 1/4″ | 35 | 62 | 5.28 | 17 | 18 |
| Class 3000 | 40 | 1 1/2″ | 43 | 75 | 5.56 | 17.8 | 18.4 |
| Class 3000 | 50 | 2″ | 44 | 84 | 7.14 | 19 | 19.2 |
| Class 3000 | 65 | 2 1/2″ | 52 | 102 | 7.65 | 23.6 | 28.9 |
| Class 3000 | 80 | 3″ | 64 | 121 | 8.84 | 25.9 | 30.5 |
| Class 3000 | 100 | 4″ | 79 | 152 | 11.18 | 27.7 | 33 |
| Class 6000 | 6 | 1/8″ | 19 | 25 | 6.35 | 6.4 | 6.7 |
| Class 6000 | 8 | 1/4″ | 22 | 33 | 6.6 | 8.1 | 10.2 |
| Class 6000 | 10 | 3/8″ | 25 | 38 | 6.98 | 9.1 | 10.4 |
| Class 6000 | 15 | 1/2″ | 28 | 46 | 8.15 | 10.9 | 13.6 |
| Class 6000 | 20 | 3/4″ | 33 | 56 | 8.53 | 12.7 | 13.9 |
| Class 6000 | 25 | 1″ | 35 | 62 | 9.93 | 14.7 | 17.3 |
| Class 6000 | 32 | 1 1/4″ | 43 | 75 | 10.59 | 17 | 18 |
| Class 6000 | 40 | 1 1/2″ | 44 | 84 | 11.07 | 17.8 | 18.4 |
| Class 6000 | 50 | 2″ | 52 | 102 | 12.09 | 19 | 19.2 |
| Class 6000 | 65 | 2 1/2″ | 64 | 121 | 15.29 | 23.6 | 28.9 |
| Class 6000 | 80 | 3″ | 79 | 146 | 16.64 | 25.9 | 30.5 |
| Class 6000 | 100 | 4″ | 79 | 152 | 18.67 | 27.7 | 33 |

