0086-18132299399 Tom sales@haihaogroup.com
English
  • English
  • português
  • русский
  • Español

ASME B16.11 Threaded/Screwed Cap

ASME B16.11 Threaded/Screwed Cap

pressure DN NPS P(Center to End) D(Outside Diameter) G(Wall Thickness) B(Length of Thread) L2(Length of Thread)
Class 3000 6 1/8″ 19 16 4.8 6.4 6.7
Class 3000 8 1/4″ 25 19 4.8 8.1 10.2
Class 3000 10 3/8″ 25 22 4.8 9.1 10.4
Class 3000 15 1/2″ 32 28 6.4 10.9 13.6
Class 3000 20 3/4″ 37 35 6.4 12.7 13.9
Class 3000 25 1″ 41 44 9.7 14.7 17.3
Class 3000 32 1-1/4″ 44 57 9.7 17 18
Class 3000 40 1-1/2″ 44 64 11.2 17.8 18.4
Class 3000 50 2″ 48 76 12.7 19 19.2
Class 3000 65 2-1/2″ 60 92 15.7 23.6 28.9
Class 3000 80 3″ 65 108 19 25.9 30.5
Class 3000 100 4″ 68 140 22.4 27.7 33
Class 6000 6 1/8″ – – – 6.4 6.7
Class 6000 8 1/4″ 27 25 6.4 8.1 10.2
Class 6000 10 3/8″ 27 32 6.4 9.1 10.4
Class 6000 15 1/2″ 33 38 7.9 10.9 13.6
Class 6000 20 3/4″ 38 44 7.9 12.7 13.9
Class 6000 25 1″ 43 57 11.2 14.7 17.3
Class 6000 32 1-1/4″ 46 64 11.2 17 18
Class 6000 40 1-1/2″ 48 76 12.7 17.8 18.4
Class 6000 50 2″ 51 92 15.7 19 19.2
Class 6000 65 2-1/2″ 64 108 19 23.6 28.9
Class 6000 80 3″ 68 127 22.4 25.9 30.5
Class 6000 100 4″ 75 159 28.4 27.7 33

Get in Touch Today

We are committed to delivering prompt, dependable, and professional services tailored to your needs.