MSS SP-95 Swaged Nipples and Bull Plugs covers dimensions, finish, tolerances, marking and material for carbon steel and alloy steel Swaged Nipples (male end reducing fittings), NPS 1/4 through NPS 12 and Bull Plugs (hollow or solid male closures) NPS 1/8 through NPS 12. These fittings are made with ends that are threaded, beveled, square cut, grooved, or any combination of these. Both concentric and eccentric swaged nipples are included.
| NPS | Outside Diameter | ||
| D1(Large End) | D2(Small End) | A(End To End) | |
| 1/4″x1/8″ | 13.7 | 10.3 | 57 |
| 3/8″x1/8″ | 17.1 | 10.3 | 64 |
| 3/8″x1/4″ | 17.1 | 13.7 | 64 |
| 1/2″x1/8″ | 21.3 | 10.3 | 70 |
| 1/2″x1/4″ | 21.3 | 13.7 | 70 |
| 1/2″x3/8″ | 21.3 | 17.1 | 70 |
| 3/4″x1/8″ | 26.7 | 10.3 | 76 |
| 3/4’x1/4″ | 26.7 | 13.7 | 76 |
| 3/4″x3/8″ | 26.7 | 17.1 | 76 |
| 3/4″x1/2″ | 26.7 | 21.3 | 76 |
| 1″x1/8″ | 33.4 | 10.3 | 89 |
| 1″x1/4″ | 33.4 | 13.7 | 89 |
| 1″x3/8″ | 33.4 | 17.1 | 89 |
| 1″x1/2″ | 33.4 | 21.3 | 89 |
| 1″x3/4″ | 33.4 | 26.7 | 89 |
| 11/4″x1/8″ | 42.2 | 10.3 | 102 |
| 11/4″x1/4″ | 42.2 | 13.7 | 102 |
| 11/4″x3/8″ | 42.2 | 17.1 | 102 |
| 11/4″x1/2″ | 42.2 | 21.3 | 102 |
| 11/4″x3/4″ | 42.2 | 26.7 | 102 |
| 1 1/4″x1″ | 42.2 | 33.4 | 102 |
| 11/2″x1/8″ | 48.3 | 10.3 | 114 |
| 11/2″x1/4″ | 48.3 | 13.7 | 114 |
| 11/2″x3/8″ | 48.3 | 17.1 | 114 |
| 11/2″x1/2″ | 48.3 | 21.3 | 114 |
| 11/2″x3/4″ | 48.3 | 26.7 | 114 |
| 1 1/2″x1″ | 48.3 | 33.4 | 114 |
| 11/2″x11/4″ | 48.3 | 42.2 | 114 |
| 2″x1/8″ | 60.3 | 10.3 | 165 |
| 2″x1/4″ | 60.3 | 13.7 | 165 |
| 2″x3/8″ | 60.3 | 17.1 | 165 |
| 2″x1/2″ | 60.3 | 21.3 | 165 |
| 2″x3/4″ | 60.3 | 26.7 | 165 |
| 2″x1″ | 60.3 | 33.4 | 165 |
| 2″x1 1/4″ | 60.3 | 42.2 | 165 |
| 2″x1 1/2″ | 60.3 | 48.3 | 165 |
| 2 1/2″x1/8″ | 73 | 10.3 | 178 |
| 2 1/2″x1/4″ | 73 | 13.7 | 178 |
| 2 1/2″x3/8″ | 73 | 17.1 | 178 |
| 2 1/2″x1/2″ | 73 | 21.3 | 178 |
| 2 1/2″x3/4″ | 73 | 26.7 | 178 |
| 2
1/2″x1″ |
73 | 33.4 | 178 |
| 21/2″x11/4″ | 73 | 42.2 | 178 |
| 21/2″x11/2″ | 73 | 48.3 | 178 |
| 2 1/2″x2″ | 73 | 60.3 | 178 |
| 3″x1/8″ | 88.9 | 10.3 | 203 |
| 3″x1/4″ | 88.9 | 13.7 | 203 |
| 3″x3/8″ | 88.9 | 17.1 | 203 |
| 3″x1/2″ | 88.9 | 21.3 | 203 |
| 3″x3/4″ | 88.9 | 26.7 | 203 |
| 3″x1″ | 88.9 | 33.4 | 203 |
| 3″x1 1/4″ | 88.9 | 42.2 | 203 |
| 3″x1 1/2″ | 88.9 | 48.3 | 203 |
| 3″x2″ | 88.9 | 60.3 | 203 |
| 3″x2 1/2″ | 88.9 | 73 | 203 |
| 3 1/2″x1/8″ | 101.6 | 10.3 | 203 |
| 3 1/2″x1/4″ | 101.6 | 13.7 | 203 |
| 3 1/2″x3/8″ | 101.6 | 17.1 | 203 |
| 3 1/2″x1/2″ | 101.6 | 21.3 | 203 |
| 3 1/2″x3/4″ | 101.6 | 26.7 | 203 |
| 3 1/2″x1″ | 101.6 | 33.4 | 203 |
| 31/2″x11/4″ | 101.6 | 42.2 | 203 |
| 31/2″x11/2″ | 101.6 | 48.3 | 203 |
| 3 1/2″x2″ | 101.6 | 60.3 | 203 |
| 31/2″x21/2″ | 101.6 | 73 | 203 |
| 3 1/2″x3″ | 101.6 | 88.9 | 203 |
| 4″x1/4″ | 114.3 | 13.7 | 229 |
| 4″x3/8″ | 114.3 | 17.1 | 229 |
| 4″x1/2″ | 114.3 | 21.3 | 229 |
| 4″x3/4″ | 114.3 | 26.7 | 229 |
| 4″x1″ | 114.3 | 33.4 | 229 |
| 4″x1 1/4″ | 114.3 | 42.2 | 229 |
| 4″x1 1/2″ | 114.3 | 48.3 | 229 |
| 4″x2″ | 114.3 | 60.3 | 229 |
| 4″x2 1/2″ | 114.3 | 73 | 229 |
| 4″x3″ | 114.3 | 88.9 | 229 |
| 4″x3 1/2″ | 114.3 | 101.6 | 229 |


