
| NPS | Outside Diameter | 90°Elbow(Center to End) | 60°Elbow(Center to End) | 45°Elbow(Center to End) | 30°Elbow(Center to End) |
| 16 | 16 | 48 | 27.69 | 19.88 | 12.88 |
| 18 | 18 | 54 | 31.18 | 22.38 | 14.44 |
| 20 | 20 | 60 | 34.62 | 24.88 | 16.06 |
| 22 | 22 | 66 | 38.12 | 27.3 1 | 17.69 |
| 24 | 24 | 72 | 41.62 | 29.81 | 19.31 |
| 26 | 26 | 78 | 45 | 32.31 | 20.88 |
| 28 | 28 | 84 | 48.5 | 34.75 | 22.5 |
| 30 | 30 | 90 | 52 | 37.25 | 24.06 |
| 32 | 32 | 96 | 55.44 | 39.75 | 25.75 |
| 34 | 34 | 102 | 58.94 | 42.25 | 27.38 |
| 36 | 36 | 108 | 62.44 | 44.69 | 28.94 |
| 38 | 38 | 114 | 65.88 | 47.25 | 30.56 |
| 40 | 40 | 120 | 69.25 | 49.75 | 32.19 |
| 42 | 42 | 126 | 72.75 | 52.19 | 33.75 |
| 44 | 44 | 132 | 76.25 | 54.69 | 35.38 |
| 46 | 46 | 138 | 79.69 | 57.19 | 37 |
| 48 | 48 | 144 | 83.19 | 59.69 | 38.62 |
| 50 | 50 | 150 | 86.62 | 62.12 | 40.19 |
| 52 | 52 | 156 | 90.06 | 64.62 | 41.81 |
| 54 | 54 | 162 | 93.5 | 67.12 | 43.44 |
| 56 | 56 | 168 | 97 | 69.56 | 45 |
| 58 | 58 | 174 | 100.44 | 72.06 | 46.62 |
| 60 | 60 | 180 | 103.94 | 74.56 | 48.25 |

