
ASME B16.9 Butt Weld Cap
| NPS | D(outer dimension) | H(Length) | t(Wall Thickness) | H1(Length) |
| 1/2″ | 21.3 | 25.4 | 4.57 | 25.4 |
| 3/4″ | 26.7 | 25.4 | 3.81 | 25.4 |
| 1″ | 33.4 | 38.1 | 4.57 | 38.1 |
| 1 1/4″ | 42.2 | 38.1 | 4.83 | 38.1 |
| 1 1/2″ | 48.3 | 38.1 | 5.08 | 38.1 |
| 2″ | 60.3 | 38.1 | 5.59 | 44.4 |
| 2 1/2″ | 73 | 38.1 | 7.11 | 50.8 |
| 3″ | 88.9 | 50.8 | 7.62 | 63.5 |
| 3 1/2″ | 101.6 | 63.5 | 8.13 | 76.2 |
| 4″ | 114.3 | 63.5 | 8.64 | 76.2 |
| 5″ | 141.3 | 76.2 | 9.65 | 88.9 |
| 6″ | 168.3 | 88.9 | 10.92 | 101.6 |
| 8″ | 219.1 | 101.6 | 12.7 | 127 |
| 10″ | 273.1 | 127 | 12.7 | 152.4 |
| 12″ | 323.9 | 152.4 | 12.7 | 177.8 |
| 14″ | 355.6 | 165.1 | 12.7 | 190.5 |
| 16″ | 406.4 | 177.8 | 12.7 | 203.2 |
| 18″ | 457.2 | 203.2 | 12.7 | 228.6 |
| 20″ | 508 | 228.6 | 12.7 | 254 |
| 22″ | 558.8 | 254 | 12.7 | 254 |
| 24″ | 609.6 | 266.7 | 12.7 | 304.8 |
| 26″ | 660.4 | 266.7 | … | … |
| 28″ | 711.2 | 266.7 | … | … |
| 30″ | 762 | 266.7 | … | … |
| 32″ | 812.8 | 266.7 | … | … |
| 34″ | 863.6 | 266.7 | … | … |
| 36″ | 914.4 | 266.7 | … | … |
| 38″ | 965.2 | 304.8 | … | … |
| 40″ | 1016 | 304.8 | … | … |
| 42″ | 1066.8 | 304.8 | … | … |
| 44″ | 1117.6 | 342.9 | … | … |
| 46″ | 1168.4 | 342.9 | … | … |
| 48″ | 1219.2 | 342.9 | … | … |

